География
Здесь вы можете ознакомиться с географией распространения рекламных материалов в городах, в которых мы можем предоставить вам свои услуги.
| Город | Количество почтовых ящиков |
| Азнакаево | 11000 |
| Азов | 24000 |
| Алексин | 18100 |
| Альметьевск | 41600 |
| Анапа | 17000 |
| Архангельск | 81000 |
| Астрахань | 100000 |
| Балаково | 56400 |
| Барнаул | 170900 |
| Батайск | 29800 |
| Белгород | 80 000 |
| Белово | 22000 |
| Брянск | 76 000 |
| Бугульма | 36 000 |
| Бузулук | 10 000 |
| Владивосток | 155700 |
| Владимир | 85000 |
| Волгоград | 197000 |
| Волгодонск | 48400 |
| Волжск | 103 000 |
| Волжский | 87100 |
| Вологда | 81800 |
| Воркута | 21000 |
| Воронеж | 265000 |
| Геленджик | 16000 |
| Горно-Алтайск | 17000 |
| Губкин | 27000 |
| Дзержинск | 8000 |
| Екатеринбург | 380000 |
| Елабуга | 15000 |
| Елец | 15000 |
| Ессентуки | 30000 |
| Заинск | 5000 |
| Зеленодольск | 27000 |
| Иваново | 125000 |
| Ижевск | 130000 |
| Иркутск | 166000 |
| Ишимбай | 18900 |
| Йошкар-Ола | 71100 |
| Казань | 350 000 |
| Калуга | 93700 |
| Камышин | 33200 |
| Кемерово | 149000 |
| Киров | 132600 |
| Киселевск | 29400 |
| Кисловодск | 37000 |
| Комсомольск-на-Амуре | 77100 |
| Костомукша | 8000 |
| Кострома | 72000 |
| Краснодар | 120000 |
| Красноярск | 275000 |
| Кропоткин | 20000 |
| Курск | 80000 |
| Лениногорск | 12000 |
| Липецк | 108000 |
| Магадан | 27400 |
| Магнитогорск | 99000 |
| Майкоп | 44300 |
| Мамадыш | 4 000 |
| Махачкала | 134000 |
| Менделеевск | 7000 |
| Минеральные Воды | 22000 |
| Москва | 3000000 |
| Москва+ бл.Подмосковье осн. | 2 100 000 |
| Мурманск | 100 000 |
| Набережные Челны | 130 000 |
| Нальчик | 76900 |
| Находка | 7000 |
| Невинномысск | 36600 |
| Нефтекамск | 20000 |
| Нижнекамск | 80 000 |
| Нижний Новгород | 370000 |
| Новокузнецк | 200 000 |
| Новокуйбышевск | 31600 |
| Новомосковск | 37500 |
| Новороссийск | 65400 |
| Новосибирск | 289 000 |
| Новотроицк | 28 900 |
| Новочебоксарск | 36400 |
| Новочеркасск | 50500 |
| Норильск | 50000 |
| Нурлат | 6 400 |
| Нягань | 17000 |
| Обнинск | 30200 |
| Омск | 340 000 |
| Орёл | 80 000 |
| Оренбург | 125 000 |
| Орск | 70 100 |
| Пенза | 144700 |
| Пермь | 240 000 |
| Петрозаводск | 95 000 |
| Петропавловск-Камчасткий | 51200 |
| Прокопьевск | 60300 |
| Псков | 54800 |
| Пятигорск | 32 000 |
| Ростов-на-Дону | 270 000 |
| Рубцовск | 41800 |
| Рязань | 110 000 |
| Салават | 44500 |
| Самара | 250 000 |
| Саранск | 86000 |
| Саратов | 200 000 |
| Смоленск | 70 000 |
| Сочи | 100 000 |
| С-Петербург | 950 000 |
| Ставрополь | 89 000 |
| Старый Оскол | 50 000 |
| Стерлитамак | 77600 |
| Сызрань | 80000 |
| Сыктывкар | 30 000 |
| Таганрог | 90 000 |
| Тамбов | 70 000 |
| Тверь | 80 000 |
| Тольятти | 250 000 |
| Томск | 100 000 |
| Туапсе | 19000 |
| Туймазы | 12000 |
| Тула | 95 000 |
| Тюмень | 174 000 |
| Узловая | 16000 |
| Ульяновск | 220000 |
| Уфа | 230 000 |
| Ухта | 29700 |
| Хабаровск | 110000 |
| Чебоксары | 100 000 |
| Челябинск | 280 000 |
| Череповцы | 100 000 |
| Чита | 80000 |
| Шахты | 70100 |
| Щекино | 17000 |
| Энгельс | 25 000 |
| Ярославль | 130 000 |
| Итого: | 17 577 800 |
Количество квартир элитных домов, коттеджей в г. Казани:
|
Город |
Количество квартир в элитных домах |
Количество коттеджей |
|
Казань |
26 000 |
8 000 |

+7 (843) 267-13-68
2671368@mail.ru
г.Казань, ул.Дубравная, 2Д, оф.13
Схема проезда